Détail Entité
Spectacle
Le ciel d’été
Fil d'Ariane
Du 08 juillet 2025 au 29 août 2025
Planétarium du jardin des sciences
27 boulevard de la Victoire -
67000 Strasbourg
Prochaines dates
- Le 09 juillet 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 10 juillet 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 11 juillet 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 15 juillet 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 16 juillet 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 17 juillet 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 18 juillet 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 22 juillet 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 23 juillet 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 24 juillet 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 25 juillet 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 29 juillet 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 30 juillet 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 31 juillet 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 01 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 05 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 06 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 07 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 08 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 12 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 13 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 14 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 15 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 19 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 20 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 21 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 22 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 26 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 27 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 28 août 2025 de 11h30 à 12h30
- Le 29 août 2025 de 11h30 à 12h30
Présentation
Les soirées d'été sont propices à la contemplation du ciel étoilé. Au Planétarium du Jardin des sciences, vous aurez le plaisir de vivre pleinement ces instants magiques grâce à une excursion céleste sur mesure proposée par les médiateurs scientifiques.
Plongez dans l'immensité de l’Univers et laissez vous bercer par les planètes, étoiles, météores, nébuleuses et galaxies. Un rendez-vous avec le ciel à ne pas manquer !
Du 5 juillet au 31 août
Durée : 1h
Public : À partir de 10 ans
Langues : cette présentation du ciel d'été est disponible uniquement en français
Infos pratiques
Tarifs
8 €Billetterie
Réservez vos billetsVoir aussi
Site du Jardin des SciencesAccès
En tram :
- lignes C, E, F station « Université »
En bus :
- lignes 10 et 30 arrêt « Gallia »
- lignes L1, 2 arrêt « Observatoire »
Territoire
Mon quartier, ma commune
Sélectionnez votre commune pour participer à la vie de votre quartier, connaitre les événements qui y sont organisés et ses actualités. <p> Sélectionner une commune ou un quartier entraine une redirection. </p>
Menu Affichage
Politique publique
Recherche d'asset dynamique
Vous avez atteint le nombre maximal de résultats consultables. Veuillez relancer votre recherche en affinant les mots clés